AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โปรตุเกส (ญ) ยู19 | เสมอ | ออสเตรีย (ญ) ยู19 | โปรตุเกส (ญ) ยู19 | เสมอ | ออสเตรีย (ญ) ยู19 | |
![]() | 29.07% | 42.22% | 28.71% | 70.93% | 57.78% | 71.29% |
![]() | 71.08% | 57.83% | 71.08% | 71.08% | 57.83% | 71.08% |
![]() | 35.46% | 28.89% | 35.65% | 70.93% | 57.78% | 71.29% |
![]() | 64.63% | 70.12% | 65.24% | 70.73% | 59.76% | 69.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.80 |
|
1.03 1.04 |
2.73 2.70 |
3.21 3.23 |
2.25 2.26 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 0.82 |
|
0.90 1.00 |
2.41 2.67 |
3.50 3.45 |
2.38 2.18 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.75 |
3.50 3.40 |
2.40 2.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
|
0.91 1.01 |
2.41 2.67 |
3.50 3.45 |
2.38 2.18 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.70 1.00 |
|
1.10 0.80 |
2.40 2.55 |
3.30 3.30 |
2.50 2.37 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.71 |
|
0.95 1.10 |
2.70 2.70 |
3.20 3.30 |
2.18 2.14 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
|
0.80 0.78 |
2.50 2.63 |
3.30 3.25 |
2.40 2.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.91 1.02 |
2.44 2.71 |
3.35 3.35 |
2.42 2.17 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.82 |
|
0.91 1.02 |
2.44 2.71 |
3.35 3.35 |
2.42 2.17 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.97 |
|
0.92 0.78 |
2.45 2.60 |
3.40 3.40 |
2.60 2.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
โปรตุเกส (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออสเตรีย (ญ) ยู19 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |